24小时咨询电话:
186-2578-7000
青青草成人官方app以真诚、精细、严谨的服务态度,对每一个零件、每一位用户负责
【产品简介】:PSG系列弹簧圆锥破碎机引进美国西蒙斯圆锥技术的基础上,结合30多年实践而研制出来的一种高效圆锥破碎机,在生产能力、产品粒度、产品形状、设备重量、维修和操作方面均优于普通圆锥破碎机。
【进料粒度】:<750mm
【加工物料】:建筑垃圾、河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等。
【应用范围】:冶金、建材、筑路、建筑垃圾再生等行业。
24小时销售热线:186-2578-7000
青青草成人官方app重工PSG系列弹簧圆锥破碎机介绍——大多用于二破,产品粒型优异!
PSG系列弹簧圆锥破碎机是郑州青青草成人官方app重工有效公司在引进美国西蒙斯圆锥技术的基础上,结合30多年实践而研制出来的一种高效圆锥破碎机,在生产能力、产品粒度、产品形状、设备重量、维修和操作方面均优于普通圆锥破碎机。
PSG系列弹簧圆锥破碎机在生产能力、产品粒度、产品形状、设备重量、维修和操作方面均优于普通弹簧圆锥破碎机。该系列圆锥式破碎机破碎腔型分为标准型、中型、短头型三种,腔型的选择由矿石用途决定,其中,标准型适用于中碎,中型适用于细碎,短头型适用于超细碎。
青青草成人官方app重工PSG系列弹簧圆锥破碎机性能——环保达标,产量任您选择!
1、 具有大破碎力,在相同机重的情况下,可提供较大生产能力;
2、 模块化设计,通过更换腔型,即可实现粗、中、细碎的转换;
3、 弹簧保险(也可根据客户需要采用液压保险);
4、 稀油润滑系统,更加节能环保;
5、 液压锁紧、液压调整、液压清腔;
6、 可实现自动化控制;
7、源头抑尘,性能高,投资少;
8、结构简单,便于维修。大部件均能从上部或者侧面拆装,方便定锥和动椎总成拆卸,自动化液压清腔系统大大减少了停机时间。
青青草成人官方app重工PSG系列弹簧圆锥破碎机工作原理——在自由旋摆中,轻松制砂!
PSG系列弹簧圆锥破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
青青草成人官方app重工PSG系列弹簧圆锥破碎机技术参数:
规格 | 型号 | 腔型(mm) | 破碎锥大端直径(mm) |
排料口调整范围 (mm) |
推荐排料口时开口边给料尺寸 |
给料尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
主电动机功率(kw) | 机器本机重量(kg) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
3’FT | PSGB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | ≥102 | ≤85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | 标准粗型 | 13-38 | ≥175 | ≤150 | 59-163 | |||||
PSGB-0918 | 标准特粗型 | 25-38 | ≥178 | ≤150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | 短头细型 | 3-13 | ≥41 | ≤35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | 短头中型 | 3-16 | ≥76 | ≤65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | 短头粗型 | 6-19 | ≥102 | ≤85 | 59-129 | |||||
4.2’FT | PSGB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | ≥137 | ≤115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 标准中型 | 16-38 | ≥210 | ≤178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | 标准粗型 | 19-51 | ≥241 | ≤205 | 172-349 | |||||
PSGB-1325 | 标准特粗型 | 25-51 | ≥259 | ≤220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | 短头细型 | 3-16 | ≥64 | ≤54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | 短头中型 | 6-16 | ≥89 | ≤76 | 82-164 | |||||
PSGD-1310 | 短头粗型 | 8-25 | ≥105 | ≤89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | 短头特粗型 | 16-25 | ≥133 | ≤113 | 209-236 | |||||
5.5’FT | PSGB-1620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | ≥209 | ≤178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2952×3371 |
PSGB-1624 | 标准中型 | 22-51 | ≥251 | ≤205 | 258-417 | |||||
PSGB-1626 | 标准粗型 | 25-64 | ≥269 | ≤228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | 标准特粗型 | 38-64 | ≥368 | ≤313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | 短头细型 | 5-13 | ≥70 | ≤60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | 短头中型 | 6-19 | ≥89 | ≤76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | 短头粗型 | 10-25 | ≥133 | ≤113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | 短头特粗型 | 13-25 | ≥133 | ≤113 | 253-336 | |||||
7’FT | PSGB-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | ≥278 | ≤236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 标准中型 | 25-51 | ≥334 | ≤284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | 标准粗型 | 31-64 | ≥369 | ≤314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | 标准特粗型 | 38-64 | ≥460 | ≤391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | 短头细型 | 5-16 | ≥105 | ≤89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | 短头中型 | 10-19 | ≥133 | ≤113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | 短头粗型 | 13-25 | ≥178 | ≤151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | 短头特粗型 | 16-25 | ≥203 | ≤172 |
580-744 |